Descrizione del prodotto
Specifica
il macchinario della riseria dell'insieme completo 120-150tons/day da claner, lo snocciolatore, il husker, lucidatore del whtiner. Grader. Mist per colorare il sorter, capcity d'imballaggio del macchinario. Input sarà Di 8-9 tonnellate all'ora, fuori ha messo sarà Di 6-7 tonnellate all'ora
Le caratteristiche
1. Questo coperchio di macchina della riseria dell'insieme completo un zona di piccolo, piccolo investimento di zona e si applica l'ultima tecnologia di riseria, migliora il tasso macinato del riso, riduce i tester di temperatura rotta e più Insufficiente, il buon effetto di rimozione della crusca, la prestazione meccanica stabile, il funzionamento conveniente e la manutenzione
2. Ogni unità Di funzionamento principale è Determinata da un ganerator indepandent, che è Gestito da un pannello di controllo indipendente
3. Il lavoro del mestiere può Essere progettato specialmente, essere unito flessibilmente ed essere elaborato nei generi differenti di riso di excellet secondo bisogno del cliente differente
4. L'unità è Ricoperta di tecnica di rivestimento di spruzzo statico; Il rivestimento sembra liscio e finr ed è Resistente all'intemperie
5. I tubi d'alimentazione sono fatti di vetro liscio, che sembra buon e molto bene durevole, anche
6. Che cosa è Più , è Inters favorevoli all'ambiente di adozione della polvere alto-efficace che raccoglie l'unità Per ottenere il rif di polvere
Lista principale della macchina
Macchinario | Potere (chilowatt) | Dimensione | Quantità |
Pulitore di macinazione TQLZ150 | 0.75*2 | 3100*2250*1700 | 1 |
Snocciolatore TQSX120*2 | 0.37*2 | 2374*1740*1946 | 1 |
Automobile Husker di MLGT25E | 7.5 | 1582*1075*2438 | 2 |
Separatore della risaia Mgcz60*20*2 | 2.2 | 2280*1780*2050 | 1 |
Decolorante MNMLs46 | 45-55 | 1600*1300*2015 | 3 |
Decolorante del ferro MNMLs26 | 45-55 | 1580*1570*2215 | 1 |
Dispositivo spostatore di programma del riso bianco MJP150*4 | 1.5 | 1610*1590*1470 | 1 |
Lucidatore della foschia MPG18.5*2 | 55 | 1150*840*2080 | 2 |
Setaccio di programma MJP90*7 | 1.5 | 1670*1660*2086 | 1 |
Selezionatore di lunghezza NDJY71*3 | 4.5 | 3270*1000*1860 | 1 |
Selezionatore di spessore HS800 | 2.2 | 1900*1130*2715 | 1 |
Sorter di colore di R10CCD | 6.0 | 4426*1568*1862 | 1 |
Macchinario dell'imballaggio di DCS50H | 2.2 | 710*620*2358 | 1 |
Elevatore di benna DTG26/18 | 2.2 | 5 | |
Elevatore a bassa velocità Della scatola ingranaggi DSTG-10 | 2.2 | 16 | |
Totale | 451 | ||
Maschere





