Descrizione del prodotto
Il tipo la mietitrebbiatrice, 88hp il motore diesel, scatola ingranaggi del cingolo con il TAV, 4kg la capienza d'alimentazione, la larghezza di taglio di 2200mm, il sun-roof standard, aria ha condizionato la baracca come facoltativa
mietitrebbiatrice del frumento e del riso con la scatola ingranaggi idraulica
Caratteristiche principali:
1. Equipped con il motore turbocharged 88hp con più Forte potere ed il consumo di combustibile più Basso
la scatola ingranaggi idraulica 2. ZKB65 con il TAV 40C assicura la mietitrice che funziona più Senza difficoltà
3. Rubber la pista 450x90x51mm porta meno spazio al suolo
la lunghezza 4. The del cilindro di trebbiatura raggiunge 2050mm, che subisce a grano meno perdita
il meccanismo 5. Reverse è La migliore soluzione per risolvere il blocco di trasportatore
6. Min. Lo spazio al suolo raggiunge 300mm, mietitrice può Funzionare nei campi profondi del fango
Particolari:
Specifiche:
Capienza d'alimentazione (kg/s) | 4 | ||
Dimensione L*W*H (millimetro) del lavoro | 4900*2890*2700 | ||
Peso (chilogrammo) | 2900 | ||
Schermo Sun/della baracca | Schermo di Sun | ||
Parte di motore | Modello no. | Changchai 4L88 | |
Potere/velocità (hp/rpm) | 88/2700 | ||
Combustibile | Gasolio chiaro | ||
Capienza del combustibile (l) | 130 | ||
Consumo di combustibile (kg/hm2) | 12~30 | ||
Inizio | Dispositivo d'avviamento di motore | ||
Scatola ingranaggi | ZKB65 fatto dalla fabbrica del WORLD | ||
TAV | TAV 40CC incluso dal Sud Corea | ||
Parte ambulante | Pista di gomma | Lunghezza del contatto al suolo (millimetro) | 1700 |
Distanza concentrare (millimetro) | 1160 | ||
Formato (millimetro) | 450*90*51 | ||
Pressione media del contatto (kpa) | ≤ 20Kpa | ||
Minuti Spazio al suolo (millimetro) | 300 | ||
Cambi | Spostamenti variabili della Sun-trasmissione 3 | ||
Velocità Della camminata (Km/Hour) | Basso: 0~1.85 Media: 0~6.5 alto: 0~9 | ||
Velocità Teorica del lavoro (Km/Hour) | 0.9-6.5 | ||
Raccolta dell'unità | Elevatore del grano | Divisore | |
Larghezza di funzionamento (millimetro) | 2200 | ||
Blocco della bobina | Lunghezza del × Del diametro (millimetro) | ∮900× 2028 | |
Metodo del cambio | Velocità Costante | ||
La registrazione significa | Idraulico | ||
Stubble l'altezza [elevatore] (millimetri) | 25cm o sopra | ||
Unità & Cleaning di trebbiatura | Modo di trebbiatura | Tipo di flusso assiale, rotore del richiamo | |
Rotore di trebbiatura | Tipo di trebbiatura | Barra di battimento | |
× Length del diametro (millimetro) | ∮620*2050 | ||
Velocità Girante (RPM) | 662/732 | ||
Ventilatore | Diametro | ∮400 | |
Separazione del tipo | Colpo di vibrazione dei setacci +Air | ||
Zona dei setacci (Lowe e setacci superiori) (m2) | 1.645 | ||
Grano-scaricano l'unità | Capienza del serbatoio del grano (M3) | 1.4 | |
Grano che scarica tipo | Tubo di scarico rotativo di 360 gradi | ||
Unità Dell'allarme | Temperatura dell'acqua, batteria, olio, serbatoio del grano, ostruzione della coclea 2# | ||
Risparmio di temi del lavoro (hm2/h) | 0.4~0.7 | ||
I raccolti | Riso, frumento | ||
Perdita totale | Meno di 2.5% | ||
Rottura | Meno di 1.5% | ||
Impurità | Meno di 1.5% |
Macchine relative di agricoltura:
PER PIÙ INFO, METTER IN CONTATTO CON PREGO:
Iridare il xu
Macchinario Co., srl del mondo di Schang-Hai Yingxin
12F, strada ad ovest, Schang-Hai, Cina di 432 Huaihai
worldpressmachine. En. Made-in-china. Com