Descrizione del prodotto
Specifiche
Modello | 5HM-12 | 5HM-15 | 5HM-30 | |
Peso (tonnellate) | 3.2 | 3.6 | 4.7 | |
Potere richiesto | 0.25 | |||
Dimensione (L*W*H/mm) | 2200*1880*8185 | 2200*1880*8185 | 2200*1880*9405 | 2200*3814*11735 |
Uscita (chilogrammo) | Risaia | 3000-12200 | 3000-15000 | 4500-30000 |
Wherat | 350-14000 | 3500-17500 | 5000-32000 | |
Ventilatore | Volume di aria (M^3/H) | 10478-19428 | ||
Velocità Girante (RPM) | 1450 | |||
Funzione | Tempo di alimentazione (minuti) | 55-60 | 65-70 | 52-61 |
Tempo dell'uscita (minuti) | 45-50 | 55-60 | 55-63 | |
Mositure si riduce (%/H) | Risaia 0.6-1.2 frumenti 0.4-1.4 |










